OEM / ODM ngaropéa CNC Mesin Bagian pikeun Hardware Bagian
Inpormasi Dasar
Ngaran Produk | Kualitas Premium ngaropéa Bagian CNC |
Bahan | Stainless Steel, Steel, Aluminium, Carbon Steel, Kuningan, Coppor, Perunggu |
Warna | Disaluyukeun |
Standar | Standar atanapi Non baku |
Kelas | Disaluyukeun |
Perlakuan permukaan | Plating (Chrome/Séng/Nikel), Anodizing, Galvanizing, Sandblasting, Brushing, Electroplating, Pasivating, Polishing |
Ukuran | Salaku per paménta konsumén |
Dipaké | Listrik, Mobil, Komunikasi, Perabot, Konstruksi, Industri Médis |
BAHAN | Stainless steel, Steel, Aluminium, baja karbon, Tambaga, Titanium, Séng, jsb |
ngolah | stamping logam, CNC machining, las, Bending, Stretchforming, Laserbeamcutting,CNCPunching, Plasmacutting,CNCBending, Riveting, Deepdrawing, Cutting, Grinding, Shearing, Blanking |
BEUNGEUT | Polishing, Galvanizing, Dacromet, Chromeplating, Nickelplating, Timah plating, Silving plating, Oksidasi, Electrostaticspraying, Blackoxidecoating, Éléktroforésis, powdercoating, jsb. |
TOLERANSI | 0.05mm (+/-) |
PRODUK PANGGUNAAN | Bagian stamping mobil Bagian hardware alat Komponén Médis Asesoris alat panyalindungan lingkungan Bagian jati |
SAMPEL | Sampel bakal disayogikeun sateuacan produksi |
Istilah Harga | FOB Tianjin, Cina |
BAYAR | Urutan kahiji: T / T30% inadvance, T / T70% saméméh pangiriman. |
pangiriman | Sateuacana atanapi di udara, tanggal pangiriman saluyu sareng pesenan khusus. Biasana dina 30 dinten saatos nampi 30% artos |
Kaunggulan
1. Plantarea-80.000sqm2.200-300pagawe dilatih3.Pangalaman 15 taun pangalaman alat desainer sareng tim mesin4.Aset sistem operasi sareng manajemen anu ketat ti kutipan sareng produksi dugi ka kiriman.5.Tim dagang internasional profésional6.Harga saingan
jasa kami……………………………………………………………………………………………………………………… …..
tampilan produksi………………………………………………………………………………………………….Prosés produk……………………………………………………………………………………………………………………… ……
Tes produk……………………………………………………………………………………………………………………… ….Bungkusan & Pangiriman………………………………………………………………………………………………….FAQ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………….